全国服务热线:
产品简介
JT-HD2301是一款高稳定性可燃气体探测器,用于检测可燃气体(甲烷/天然气)的泄漏,预防气 体泄漏造成的危害,报警器选用高可靠性光学传感器,具有寿命长、稳定性高、灵敏度漂移小等特 点。本产品应用于有可能产生可燃气体泄漏的场所。
功能特点
寿命长
超高精度
安全可靠
抗干扰性
通讯方式可定制
适应复杂环境
技术参数
JT-HD2301型家用可燃气体探测器(红外)
| 技术参数 | 规格指标 |
| 适用气体 | 甲烷 |
| 检测原理 | 非分光红外检测技术(NDIR) |
| 传感器类型 | 四通道红外甲烷传感器 |
| 采样方式 | 自然扩散式 |
| 检测范围 | 0~100%LEL |
| 检测精度 | ±3%LEL |
| 报警浓度 | 10%LEL(5~25%LEL可调) |
| 响应时间 | ≤30s |
| 报警方式 | 声光报警 |
| 额定功率 | 3W |
| 工作电压 | AC100~240V(50/60Hz) |
| 工作气压 | (86~106)kPa |
| 工作条件 | 温度-10℃~+55℃;湿度0~93%RH |
| 传感器寿命 | 10年 |
| 是否联动电磁阀 | 是 |
| 电磁阀驱动方式 | 12.5VDC 1s±0.1s的瞬时直流脉冲式 |
| 通讯方式 | NB |
| IP防护等级 | IP30(GB23757) |
| 外形尺寸 | 91.2mm×91.2mm×34.1mm |
| 执行标准 | GB 15322.2-2019 |
应用场景
※ 适用于安装在厨房、供暖系统和热水器附近,通过安装家用可燃气体探测器,可以大大降低因可燃气体泄漏造成 的生命和财产损失。