全国服务热线:
产品简介
超声波燃气表采用时差法原理来测量天燃气流速,通过测量超声波信号在流体中顺流和逆流传播时速度之差来反映流体的流速,从而计算出燃气的流量。超声波燃气表以测量声波在流动介质中传播的时间与流量的关系为原理。
功能特点
灵敏度高
使用寿命长
微小流量泄漏报警
瞬时大流量泄漏报警
恒流量报警
技术参数
超声波燃气表技术参数(户表)
型号规格 | HDUSM-G1.6-N | HDUSM-G2.5-N | HDUSM-G4-N | |
测量范围(m³/h) | 0.016~2.5 | 0.025~4 | 0.04~6 | |
压力损失 | ≤250Pa(带阀) | |||
接头规格 | M30 | |||
接头中心距(mm) | 130 | |||
尺寸(mm) | 230.5*156.1*89.6 | |||
重量(Kg) | 1.6 | |||
阀门 | 有 | |||
工作压力 | Pmax:20kPa | |||
电池 | ER26500/3.6V | |||
精度等级 | 1.5级 | |||
示值误差 | qmin≤q<qt | ±3% | ||
qt≤q≤qmax | ±1.5% | |||
工作温度 | -10℃~40℃ | |||
储存温度 | -25℃~60℃ | |||
防爆等级 | Ex ib IIB T4 Gb | |||
防护等级 | IP65 | |||
应用场景
※ 适用于家庭日常用气,如烹饪、供暖等,凭借其高精度和高安全性能,保证居民用气的准确计费和安全。