全国服务热线:
产品简介
超声波燃气表采用时差法原理来测量天燃气流速,通过测量超声波信号在流体中顺流和逆流传播时速度之差来反映流体的流速,从而计算出燃气的流量。超声波燃气表以测量声波在流动介质中传播的时间与流量的关系为原理。
功能特点
灵敏度高
使用寿命长
微小流量泄漏报警
瞬时大流量泄漏报警
恒流量报警
技术参数
工商业超声波燃气表技术参数
| 规格型号 | HDUSM-G6 | HDUSM-G10 | HDUSM-G16 | HDUSMW-G25 | HDUSMW-G40 | |
| 测量范围(m³/h) | 0.06~10 | 0.1~16 | 0.16~25 | 0.25~40 | 0.4~65 | |
| 压力损失 | ≤250Pa(带阀) | ≤375Pa(带阀) | ≤375Pa (带阀) | ≤300Pa(无阀) | ||
| 接头规格 | 螺纹, G1-1/2 | 螺纹, G2 | 螺纹, G2-1/2 | |||
| 接头中心距(mm) | 150 | 180 | ||||
| 尺寸(mm) | 246*204*110.5 | 330*244*167 | 330*248*167 | |||
| 重量(Kg) | 2.3 | 4.3 | ||||
| 阀门 | 有 | 有 | 无 | |||
| 工作压力 | 0~30kPa | 0~30kPa | ||||
| 电池 | ER34615/3.6V | ER34615/3.6V | ||||
| 精度等级 | 1.5级 | 1.5级 | ||||
| 示值误差 | qmin≤q<qt | ±3% | ±3% | |||
| qt≤q≤qmax | ±1.5% | ±1.5% | ||||
| 工作温度 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | ||||
| 储存温度 | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | ||||
| 防爆等级 | Ex ib IIB T4 Gb | Ex ib IIB T4 Gb | ||||
| 防护等级 | IP65 | IP65 | ||||
应用场景
※ 适用于商业用气、工业用气、城市燃气配送网络、公共设施用气、智能家居系统集成、能源管理和节能减排。